PEMENANG SEBUTHARGA
| Bil | No. Sebutharga | Tajuk / Huraian | Syarikat | Kos (RM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPKN/2026/01 | Perolehan Penggantian Komputer Riba Untuk Pegawai Kerajaan Negeri Sabah | KINABALU REKA MEDIA SDN. BHD. | RM16x,xxx.xx |
| 2 | JPKN/2026/02 | Perolehan Web Application Firewall Solution untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | ELEGANT ASPIRE SDN. BHD. | RM19x,xxx.xx |
| 3 | JPKN/2026/04 | Perolehan Pembaharuan Lesen Perisian Zoom bagi Agensi Kerajaan Negeri Sabah | TORRENT POWER SDN BHD | RM22x,xxx.xx |
| 4 | JPKN/2026/05 | Perolehan Peralatan ICT Kegunaan Menteri dan Pembantu Menteri | SRI WAWASAN JAYA | - |
| 5 | JPKN/2026/06 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | SRI WAWASAN JAYA | RM73,xxx.xx |
| 6 | JPKN/2026/07R | Perolehan Peralatan ICT Untuk Kementerian Kewangan Negeri Sabah 2026 | ISRO TRADING | RM21x,xxx.xx |
| 7 | JPKN/2026/08 | Perolehan Pemodenan Bilik Mesyuarat AKNS Fasa 1 2026 | TORRENT POWER SDN BHD | RM18x,xxx.xx |
| 8 | JPKN/2026/09 | Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Sokongan Perkakasan Dell HCI di Pusat Data Kerajaan Negeri dan Pusat Pemulihan Bencana JPKN | KINABALU REKA MEDIA SDN BHD | RM12x,xxx.xx |
| 9 | JPKN/2026/10 | Perolehan Komputer Desktop Untuk Lantikan Baharu Penolong Pegawai Tadbir Agensi Kerajaan Negeri Sabah 2026 | TECHFIX ENGINEERING SDN BHD | RM22x,xxx.xx |
| 10 | JPKN/2026/11 | Perolehan Komputer Riba Untuk Pegawai Tadbir Jabatan Pertanian Sabah | ISRO TRADING | RM19x,xxx.xx |
| 11 | JPKN/2026/12 | Perolehan Komputer Riba Untuk Jurutera Awam di Agensi Kerajaan Negeri Sabah | SRI WAWASAN JAYA | RM15x,xxx.xx |
| 12 | JPKN/2026/13R | Perolehan Peralatan Rangkaian Bagi Penaiktarafan Sambungan Uplink Dan Pengujian Rangkaian Pusat Data Kerajaan Negeri JPKN | SRI KOMPUTER SDN BHD | RM33,xxx.xx |
Disediakan oleh Urus Setia Jawatankuasa Sebut Harga JTDI | Dikemaskini: 16/05/2026
| Bil | No. Sebutharga | Tajuk / Huraian | Kos (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | JPKN/2025/01 | Perolehan Perkakasan ICT Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri Dan Penyelidikan | 41,xxx.xx |
| 2 | JPKN/2025/02 | Perolehan Penggantian Peralatan Komputer Untuk Kumpulan Pengurusan Dan Profesional 2025 | 18x,xxx.xx |
| 3 | JPKN/2025/03 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Cawangan Bandaraya 2025 | 22x,xx.xx |
| 4 | JPKN/2025/04 | Pembaharuan Lesen Perisian Zoom Bagi Agensi Kerajaan Negeri Sabah | 5x,xxx.xx |
| 5 | JPKN/2025/06 | Perolehan Peralatan ICT Pegawai Gred Teknikal Agensi Kerajaan Negeri Sabah 2025 | 18x,xxx.xx |
| 6 | JPKN/2025/07 | Perolehan Pemodenan Bilik Mesyuarat AKNS Fasa 1 2025 | 6x,xxx.xx |
| 7 | JPKN/2025/08 | Perolehan Pembaharuan Lesen Perkakasan Keselamatan Fortinet Di Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 21x,xx.xx |
| 8 | JPKN/2025/09R | Perolehan Perkakasan Untuk Acara Rasmi Kerajaan Negeri 2025 | 3x,xxx.xx |
| 9 | JPKN/2025/11 | Perolehan Komputer Riba Untuk Peminjaman Agensi Kerajaan Negeri Sabah | 11x,xx.xx |
| 10 | JPKN/2025/12 | Perolehan Peralatan Data Raya Untuk Bahagian Data Raya Dan Perkongsian Maklumat | 3x,xxx.xx |
| 11 | JPKN/2025/13 | Perolehan Pembaharuan Lesen Perisian Pemantauan Bagi Pusat Data Kerajaan Negeri, JPKN | 4x,xxx.xx |
| 12 | JPKN/2025/14 | Perolehan Peralatan ICT Kegunaan Sidang Dewan Undangan Negeri | 3x,xxx.xx |
| 13 | JPKN/2025/15 | Perolehan Pemodenan Bilik Mesyuarat AKNS Fasa II 2025 | 13x,xx.xx |
| 14 | JPKN/2025/16 | Pembaharuan Lesen Endpoint Detection And Response Di Bangunan Menara Kinabalu | 7x,xxx.xx |
| 15 | JPKN/2025/17 | Perolehan Pembaharuan Lesen SIEM Serta Perkakasan Keselamatan Manage Engine Di Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 10x,xx.xx |
| 16 | JPKN/2025/18 | Perolehan Dan Pembaharuan Lesen Bagi Database Security Solution Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 10x,xx.xx |
| 17 | JPKN/2025/25R | Perolehan Forticloud - Cloud Platform Security (Fortiedevsec) Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | RM20x,xxx.xx |
| 18 | JPKN/2025/29 | Perolehan Pembaharuan Lesen Microsoft Untuk Pusat Data Kerajaan Negeri, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) | RM11x,xxx.xx |
| 19 | JPKN/2025/30R | Perolehan Memperbaharui Penyelenggaraan Perkhidmatan Perkakasan APC Pusat Data Kerajaan Negeri | RM24x,xxx.xx |
| 20 | JPKN/2025/31 | Perolehan Lesen Perisian Sangfor Cloud Platform (SCP) Bagi Pusat Data Kerajaan Negeri, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | RM23x,xxx.xx |
| 21 | JPKN/2025/32 | Pembaharuan Lesen Aplikasi Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah (AKNS) | RM91,xxx.xx |
| 22 | JPKN/2025/33 | Perolehan Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian Veeam Backup Solution Bagi Pusat Data Kerajaan Negeri | RM18x,xxx.xx |
| 23 | JPKN/2025/34R | Perolehan Penyelenggaraan (Maintenance Support) Bagi Perisian Veeam Backup & Replication | RM40,xxx.xx |
| 24 | JPKN/2025/35 | Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Storan Sandaran Untuk PDKN Serta Penambahan Kapasiti Storan Dalaman Pelayan Sandaran | RM167x,xxx.xx |
| 25 | JPKN/2025/36 | Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Rangkaian Untuk Pusat Data Kerajaan Negeri, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | RM10x,xxx.xx |
| 26 | JPKN/2025/37 | Perolehan Pemodenan Bilik Mesyuarat Agensi Kerajaan Negeri Sabah (AKNS) | RM19x,xxx.xx |
| 27 | JPKN/2025/38R | Perolehan Pembelian Lesen Perisian Bagi Agensi Kerajaan Negeri Sabah | RM51,xxx.xx |
| 28 | JPKN/2025/39 | Perolehan Perkakasan Sistem Penyampaian Digital Agensi Kerajaan Negeri Sabah (AKNS) | RM41,xxx.xx |
| 29 | JPKN/2025/40 | Perolehan Pembaharuan Sistem Pemantauan APC Data Center Expert (DCE) / Data Center Operation (DCO) Di Pusat Data Kerajaan Negeri | RM68,xxx.xx |
| 30 | JPKN/2025/41 | Perolehan Perkhidmatan Penilaian Jurang (Gap Assessment) Keselamatan Siber Dan Mewujudkan Kod Tataamalan Agensi Kerajaan Negeri Sabah (AKNS) | RM14x,xxx.xx |
| 31 | JPKN/2025/43R | Perolehan Pemodenan Peralatan Multimedia Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | RM45,xxx.xx |
| 32 | JPKN/2025/44 | Perolehan Privileged Access Management (PAM) Solution Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | RM24x,xxx.xx |
| 33 | JPKN/2025/45 | Perolehan Komputer Desktop Untuk Kegunaan Juruteknik Lantikan Baharu JPKN | RM19x,xxx.xx |
| 34 | JPKN/2025/46 | Perolehan Komputer Desktop Untuk Kementerian Kewangan Negeri Sabah | RM18x,xxx.xx |
| 35 | JPKN/RKD/2025/01 | Pemasangan Dan Penaiktarafan Rangkaian Komputer Untuk Jabatan Audit Dalam Negeri Sabah | 4x,xxx.xx |
| 36 | JPKN/RKD/2025/02 | Pembekalan Network Switch Dan Access Point Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | RM34,xxx.xx |
| 37 | JPKN/RKD/2025/03 | Pembekalan Terminal ZKTeco Smartac1/ID Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | RM33,xxx.xx |
Disediakan oleh Urus Setia Jawatankuasa Sebut Harga JTDI | Dikemaskini: 16/05/2026
| Bil | No. Sebutharga | Tajuk / Huraian | Kos (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | JPKNT(Q)/R/2025/04 | Penyelenggaraan Dan Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Kawasan Setempat Di Bangunan Urusetia Lahad Datu Dan Bangunan Puspanita Lahad Datu | 4x,xxx.xx |
| 2 | JPKNT(Q)/R/2025/06 | Penyelenggaraan Dan Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Kawasan Setempat Di Bangunan Urusetia Semporna Dan Bangunan Puspanita Semporna | 5x,xxx.xx |
| 3 | JPKNT(Q)/R/2025/07 | Penyelenggaraan Dan Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Kawasan Setempat Di Bangunan Perpustakaan Wilayah Tawau | 4x,xxx.xx |
| 4 | JPKNT(Q)/R/2025/08 | Penyelenggaraan Dan Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Kawasan Setempat Di Bangunan Pusat Penyelidikan Pertanian Bukit Quoin, Tawau | 4x,xxx.xx |
| 5 | JPKNT(Q)/R/2025/09 | Penyelenggaraan Dan Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Kawasan Setempat Di Bangunan AVTC Daerah Lahad Datu | 5x,xxx.xx |
Disediakan oleh Urus Setia Jawatankuasa Sebut Harga JTDI | Dikemaskini: 31/07/2025
| Bil | No. Sebutharga | Tajuk / Huraian | Kos (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | JPKN/2024/03 | Pembaharuan Lesen Perisian Zoom Bagi Agensi Kerajaan Negeri Sabah | 42,xxx.xx |
| 2 | JPKN/2024/04 | Perolehan Tablet Bagi Kegunaan Pegawai Di Agensi Kerajaan Negeri Sabah | 51,xxx.xx |
| 3 | JPKN/2024/05 | Memperbaharui Penyelenggaraan Perkhidmatan Sokongan Perkakasan Dell HCI Pusat Pemulihan Bencana Negeri, JPKN | 12x,xx.xx |
| 4 | JPKN/2024/06 | Perolehan Menaiktaraf RAM (Random Access Memory) Komputer Pelayan Bagi Infrastruktur Pusat Data Kerajaan | 56,xxx.xx |
| 5 | JPKN/2024/07 | Perolehan Android Tablet Bagi Kegunaan Ahli Mesyuarat Majlis Perancang Negeri (MPN) Sabah | 34,xxx.xx |
| 6 | JPKN/2024/08 | Perolehan Bagi Pembaharuan Lesen Firewall Bagi Agensi Kerajaan Seliaan Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 16x,xxx.xx |
| 7 | JPKN/2024/09 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah | 22x,xxx.xx |
| 8 | JPKN/2024/10 | Perolehan Perisian Produktiviti Microsoft Office Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah 2024 | 17x,xxx.xx |
| 9 | JPKN/2024/11 | Perolehan Penggantian Peralatan Komputer Untuk Kumpulan Pengurusan & Professional 2024 | 22x,xxx.xx |
| 10 | JPKN/2024/12 | Perkakasan Face Recognition Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah | 35,xxx.xx |
| 11 | JPKN/2024/13 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah Wilayah Pantai Barat Utara 2024 | 22x,xxx.xx |
| 12 | JPKN/2024/14 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah Wilayah Sandakan 2024 | 2xx,xxx.xx |
| 13 | JPKN/2024/15 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah Wilayah Tawau 2024 | 2x,xxx.xx |
| 14 | JPKN/2024/16 | Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Backup Copy Untuk 3rd Data Centre Location, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 18x,xxx.xx |
| 15 | JPKN/2024/17 | Perolehan Pembaharuan Lesen Perisian Pemantauan Bagi Pusat Data Kerajaan Negeri, JPKN | 4x,xxx.xx |
| 16 | JPKN/2024/18R | Perolehan Perkakasan Untuk Acara Rasmi Kerajaan Negeri | 7x,xxx.xx |
| 17 | JPKN/2024/19 | Perolehan Perkakasan Penerbitan Video Untuk Bahagian Operasi Teknikal ICT | 3x,xxx.xx |
| 18 | JPKN/2024/20 | Android Tablet Untuk Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah 2024 | 3x,xxx.xx |
| 19 | JPKN/2024/21 | Perolehan Bagi Pembaharuan Lesen Security Management Solution Di Menara Kinabalu | 91,xxx.xx |
| 20 | JPKN/2024/22R | Perolehan Peralatan ICT Untuk Bahagian Data Raya Dan Perkongsian Maklumat JPKN | 30,xxx.xx |
| 21 | JPKN/2024/23 | Perolehan Komputer Riba Untuk Bahagian Keselamatan Siber, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri 2024 | 6x,xxx.xx |
| 22 | JPKN/2024/24R | Perolehan Mesin Penyalin Digital Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah | 16x,xxx.xx |
| 23 | JPKN/2024/25 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 23x,xxx.xx |
| 24 | JPKN/2024/26 | Perolehan Komputer Riba Bagi Kegunaan Pusat E-Desa Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi Sabah | 43,xxx.xx |
| 25 | JPKN/2024/27 | Memperbaharui Perkhidmatan Sokongan Perkakasan Dell HCI Di Pusat Data Kerajaan Negeri, JPKN | 14x,xxx.xx |
| 26 | JPKN/2024/28 | Perolehan Pembaharuan Lesen Perisian Veeam Backup Solution Bagi Pusat Data Kerajaan Negeri, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 14x,xxx.xx |
| 27 | JPKN/2024/29 | Perolehan Threat Intelligence Security Operation Solution Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 23x,xxx.xx |
| 28 | JPKN/2024/30 | Perolehan Peralatan ICT Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah Wilayah Pedalaman Bawah | 21x,xxx.xx |
| 29 | JPKN/2024/31 | Perolehan Smartboard Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 2x,xxx.xx |
| 30 | JPKN/2024/32 | Perolehan Pembaharuan Lesen Endpoint Detection And Response Di Bangunan Menara Kinabalu | 72,xxx.xx |
| 31 | JPKN/2024/33R | Perolehan Pembaharuan Lesen SIEM Serta Perkakasan Keselamatan Manage Engine Di Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 1xx,xxx.xx |
| 32 | JPKN/2024/34R | Perolehan Dan Pembaharuan Lesen Bagi Database Security Solution Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 1xx,xxx.xx |
| 33 | JPKN/2024/35 | Memperbaharui Penyelenggaraan Perkhidmatan Perkakasan APC Pusat Data Kerajaan Negeri | 21x,xxx.xx |
| 34 | JPKN/2024/36 | Perolehan Pemodenan Bilik Mesyuarat AKNS Kota Kinabalu 2024 | 13x,xxx.xx |
| 35 | JPKN/2024/37 | Perolehan Peralatan ICT Bandaraya Kota Kinabalu | 21x,xxx.xx |
| 36 | JPKN/2024/38 | Perolehan Aksesori, Toner Dan Ink Printer Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri 2024 | 55,xxx.xx |
| 37 | JPKN/2024/39 | Pembaharuan Lesen Aplikasi Untuk Agensi Kerajaan Negeri Sabah | 9x,xxx.xx |
| 38 | JPKN/2024/40 | Perolehan Pemodenan Bilik Mesyuarat AKNS Wilayah Pedalaman Atas 2024 | 9x,xxx.xx |
| 39 | JPKN/2024/41 | Perolehan Pembaharuan Lesen Microsoft Untuk Pusat Data Kerajaan Negeri | 11x,xxx.xx |
| 40 | JPKN/2024/42 | Perolehan Pembaharuan Lesen Attack Surface Management Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 22x,xxx.xx |
| 41 | JPKN/RK/2024/01 | Pembekalan Network Switch Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 7x,xxx.xx |
| 42 | JPKN/RK/2024/02 | Pembekalan PRTG-500 Network Monitor Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 35,xxx.xx |
| Bil | No. Sebutharga | Tajuk / Huraian | Kos (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | JPKNT(Q)/2024/06 | Pembekalan PRTG-500 Network Monitor Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | 32,xxx.xx |
| 2 | JPKNT(Q)/2024/08 | Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Setempat Di Pejabat Daerah Kunak | 24,xxx.xx |
PAUTAN KAMI
Sijil dan Pengiktirafan

HUBUNGI KAMI
Tingkat 6 & 7
Blok A, Menara Kinabalu,
Jalan UMS, Teluk Likas,
88400 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: +6 088-368 900 / 215 116 / 368 833 (Helpdesk)
E-mail: info.jtdi@sabah.gov.my
BILANGAN PELAWAT
Pelawat Hari Ini:
![]()
Waktu Bekerja
Hari Bekerja: Isnin – Jumaat
Masa Bekerja: 7:30 am – 5:00 pm
Waktu Rehat: 1:00 pm – 2:00 pm
Cuti: Sabtu, Ahad, dan Cuti Umum
Hari Bekerja: Isnin – Jumaat
Masa Bekerja: 7:30 am – 5:00 pm
Waktu Rehat: 1:00 pm – 2:00 pm
Cuti: Sabtu, Ahad, dan Cuti Umum
